HP-E77422dn
HP Color Laserjet Managed MFP E77422dn
Specifications | |
ฟังก์ชั่นการทำงาน | Print/Scan/Copy |
CPU & Memory |
CPU 1.2GHz/ Hard disk 2x16GB encrypted eMMCs Memory 4.25GB (Formatted 1.25GB + ECB 3 GB) |
ความเร็วในการพิมพ์ | สี, ขาวดำ 22 แผ่นต่อนาที |
ความละเอียดในการพิมพ์ | สี, ขาวดำ 600 x 600 dpi / สูงสุด สี, ขาวดำ 1200 x 1200 dpi |
สามารถพิมพ์งานกลับหน้าหลัง | อัตในมัติ |
รองรับงานพิมพ์ | A4 20,000 แผ่นต่อเดือน / สูงสุด สี,ขาวดำ 80,000 แผ่นต่อเดือน |
ถาดกระดาษ | 2 x 520 sheets tray, 100 sheets multi-purpose tray |
จอภาพ | จอสีแสดงคำสั่งแบบสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว |
คุณสมบัติการถ่ายเอกสาร | ความเร็ว 22 แผ่นต่อนาที, ความละเอียด 600 x 600 dpi, ย่อ-ขยาย 25-400%, ขนาดกระดาษสูงสุด A3 |
ความละเอียดและความเร็วในการสแกน | ความละเอียดสูงสุด 600 x 600 dpi, ความเร็ว 46 แผ่นต่อนาที(สี, ขาวดำ) |
รองรับการปฏิบัติการ | All Windows OS, MAC OS 10.12-10.14, Mobile OS IOS / Android |
อินเตอร์เฟส | 2 Hi-Speed USB 2.0 Host, 1 Hi-Speed USB 2.0 device, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T |
Mobile Printing | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint |
ขนาด |
22.3 x 28.6 x 34.3 นิ้ว |
HP Color Laserjet Managed MFP E77422dn
งานสีคุณภาพเยี่ยม ระบบความปลอดภัยขั้นสูง
ใช้งานต่อเนื่องยาวนาน ให้ปริมาณงานต่อเดือนสูง ต้นทุนการดูแลรักษาต่ำ